Vážení zákazníci a kolegové, zde je přehled neplatičů, kteří neplní své závazky vůči naší společnosti. Těmto nesolidním partenrům se v obchodním styku raději zdaleka vyhněte. Zájemcům rádi tyto pohledávky odprodáme. V případě zájmu nás kontaktujte.
| CEBYD s.r.o. | 2 297 804,66 Kč |
|---|---|
| KREDIT DFV s.r.o. | 570 652,00 Kč |
| AVESING s.r.o. | 470 411,31 Kč |
| FINANCSTAV s.r.o. | 436 278,00 Kč |
| KAPIC JAROSLAV | 398 262,00 Kč |
| TECHROL SERVIS s.r.o. | 184 903,00 Kč |
| S.S.K.V. s.r.o. | 138 088,00 Kč |
| KOLB JIŘÍ | 137 854,20 Kč |
| SIMON – L, DRUŽSTVO | 116 497,00 Kč |
| KLUČIÁR ROBERT | 103 934,00 Kč |
| KOBAL PETR | 93 419,00 Kč |
| 4BAU s.r.o. | 81 489,00 Kč |
| DOUCHA PETR | 66 227,00 Kč |
| WEINMANN MARTIN | 42 587,00 Kč |
| INTERIER APS s.r.o. | 40 048,00 Kč |
| TREPKA BOHUMIL | 32 425,00 Kč |
| AS BUILDINGS s.r.o. | 31 825,00 Kč |
| INTERIÉRY – STAVEBNÍ VÝPLNĚ | 22 073,00 Kč |
| VAVŘÍK DAN | 19 263,00 Kč |
| SCHUBERT PAVEL | 18 561,00 Kč |
| SVÁROVSKÝ MATĚJ | 16 832,00 Kč |
| TITO MX s.r.o. | 15 839,00 Kč |
| KLEČKOVÁ MIROSLAVA | 15 724,00 Kč |
| MELKA JAN | 15 338,00 Kč |
| KOHANSKÝ ROMAN | 14 894,00 Kč |
| ŠMÍDEK JAROMÍR | 10 775,00 Kč |
| LUKAVSKÝ MARTIN | 10 744,00 Kč |
| KERN PATRIK | 7 488,00 Kč |
| Ing. ROBERT VOZKA | 6 697,00 Kč |
| GÁBOR PAVEL | 3 752,00 Kč |
| DANYI ANTONÍN | 1 165,00 Kč |
| Adresa: | Vrázova 7 35002 CHEB |
|---|---|
| Mobil: | 603 531 919 |
| Telefon: | 354 437 030 |
| Fax: | 359 604 588 |
| E-mail: | cheb@pyramstav.cz |
| Adresa: | Mokřiny 226 35201 AŠ |
|---|---|
| Mobil: | 603 476 664 |
| Telefon: | 354 527 269 |
| Fax: | 354 527 437 |
| E-mail: | as@pyramstav.cz |
| Pondělí – Pátek | 7 – 17 hod. |
|---|---|
| Sobota | 8 – 12 hod. |
Cena se odvíjí od použitého auta. Rozvoz materiálu zajišťujeme třemi auty (2t, 5t, 20t). K dispozici je též vozidlo s hydraulickou rukou pro skládání materiálu.
Doprava materiálu nákladním autem Iveco 8t a jeho složení hydraulickou rukou.
Zajišťujeme také přistavení kontejneru i s odvozem (suť, písek, beton)
Náhled tisku | Vytisknout | Nahoru
1996 – 2011 © PYRAMSTAV, s.r.o. | Prohlášení o přístupnosti | Clearbox | Vistamedia